| 险种名称 | 险种代码 | 结算利率 | 折合日利率 |
| 首创安泰金万能变额终身寿险(万能型)A款 | UWLA | 5.46% | 0.0145660% |
| 首创安泰金万能变额终身寿险(万能型)B款 | UWLB | 5.46% | 0.0145660% |
| 首创安泰惠得利变额终身寿险(万能型)A款 | BULA | 5.46% | 0.0145660% |
| 首创安泰惠得利变额终身寿险(万能型)B款 | BULB | 5.46% | 0.0145660% |
| 首创安泰稳健成长两全保险(万能型)A款 | BUEA | 5.40% | 0.0144100% |
| 首创安泰稳健成长两全保险(万能型)B款 | BUEB | 5.40% | 0.0144100% |
本次利率结算期间为2008年4月1日至2008年4月30日。